| Ejército Argentino | ||||||||||
| Contaduría General del Ejército | ||||||||||
| Planilla trimestral de Actos Contractuales a publicar en Internet (Res MD 809/08) | ||||||||||
| Cód Un | Acto Contractual | Objeto de la Contratación | Fecha de Adjudicación | Oferentes / Adjudicatarios | Domicilio | CUIT | Importe | |||
| Tipo | Nro | Año | De la Oferta | Adjudicado | ||||||
| U2000 | CD | 989 | 2008 | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TI | 10/10/2008 | Invitados: | ||||
| ABONS HUGO DANIEL | 20-22326671-2 | |||||||||
| GUTEMBERG 1012 | ||||||||||
| ATIEL PROVEEDORA S.R.L. | 30-69316047-9 | |||||||||
| TUCUMAN 612 PISO 5º | ||||||||||
| PEREZ CHRISTIAN REYNALDO | 23-24957749-9 | |||||||||
| RAMON LISTA 4682 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| CUCCIOLETTI ALEJANDRO ROBERTO | 20-17751362-9 | 12202,00 | ||||||||
| ALAMAFUERTE 5115 | ||||||||||
| DATA MEMORY S.A. | 30-56095010-8 | 23102,45 | ||||||||
| AV. PEDRO GOYENA 22 | ||||||||||
| DINATECH SA | 30-70783096-0 | 23547,85 | ||||||||
| DIAGONAL 74 1401 | ||||||||||
| FAYTIM S.A. | 30-70840334-9 | 38146,96 | ||||||||
| SARMIENTO 1430 | ||||||||||
| LUSSO ANALIA VERONICA | 27-22325045-4 | 53568,90 | ||||||||
| AVENIDA ITALIA 1762 | ||||||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | 30-70748071-4 | 24806,20 | ||||||||
| BOLIVAR 554 | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| CUCCIOLETTI ALEJANDRO ROBERTO | 20-17751362-9 | 4350,00 | ||||||||
| ALAMAFUERTE 5115 | ||||||||||
| FAYTIM S.A. | 30-70840334-9 | 11490,80 | ||||||||
| SARMIENTO 1430 | ||||||||||
| LUSSO ANALIA VERONICA | 27-22325045-4 | 23514,15 | ||||||||
| AVENIDA ITALIA 1762 | ||||||||||
| CD | 625 | 2008 | ADQ DE COMP P/RED DE DATOS | 14/10/2008 | Invitados: | |||||
| MIGUEL LINAN Y ALBERTO BELOUS | 30-67833290-5 | |||||||||
| AV.SEGUROLA 1242 | ||||||||||
| SARTORI MARCOS LUIS | 20-12438963-2 | |||||||||
| PEDRO DE MENDOZA 748-HURLINGHA | ||||||||||
| TRACOLOR S.A. | 30-70809290-4 | |||||||||
| PARANA 175 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| ELECTRONICA DEL BIANCO S.R.L | 30-61138186-3 | 55537,80 | ||||||||
| SOLIS 637 | ||||||||||
| ICAP SA | 30-50382598-4 | 4607,61 | ||||||||
| AVENIDA DIAZ VELEZ 3531 | ||||||||||
| INFORMATICA CARAVA S.R.L. | 30-66164663-9 | 11566,30 | ||||||||
| RAMIREZ DE VELAZ 922 | ||||||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | 30-70748071-4 | 23336,31 | ||||||||
| BOLIVAR 554 | ||||||||||
| MIGUEL LINAN Y ALBERTO BELOUS | 30-67833290-5 | 63323,50 | ||||||||
| AV.SEGUROLA 1242 | ||||||||||
| TRACOLOR S.A. | 30-70809290-4 | 8175,85 | ||||||||
| PARANA 175 | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| ELECTRONICA DEL BIANCO S.R.L | 30-61138186-3 | 3343,80 | ||||||||
| SOLIS 637 | ||||||||||
| ICAP SA | 30-50382598-4 | 4607,68 | ||||||||
| AVENIDA DIAZ VELEZ 3531 | ||||||||||
| INFORMATICA CARAVA S.R.L. | 30-66164663-9 | 8666,30 | ||||||||
| RAMIREZ DE VELAZ 922 | ||||||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | 30-70748071-4 | 280,00 | ||||||||
| BOLIVAR 554 | ||||||||||
| MIGUEL LINAN Y ALBERTO BELOUS | 30-67833290-5 | 17984,00 | ||||||||
| AV.SEGUROLA 1242 | ||||||||||
| TRACOLOR S.A. | 30-70809290-4 | 7815,85 | ||||||||
| PARANA 175 | ||||||||||
| TS | 1157 | 2008 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 14/10/2008 | Invitados: | |||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | 20-16253014-4 | |||||||||
| CALLE 77 Nº 2809 | ||||||||||
| GADDA MARIANO ALEJANDRO | 20-22092499-9 | |||||||||
| JORGE CHAVEZ 7214 DPTO A | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | |||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | 4610,00 | ||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | 4610,00 | ||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| TS | 1158 | 2008 | MANT Y REP EQUIPO DE AIRE ACON | 14/10/2008 | Invitados: | |||||
| ECONAIRE S.R.L. | 30-60196088-1 | |||||||||
| OLIDEN 3360 | ||||||||||
| VARELA SERGIO ADRIAN | 20-23217367-0 | |||||||||
| RIO IGUAZU 1460 | ||||||||||
| ELECTRONICA LINIERS DE CASSIER | 30-59801821-5 | |||||||||
| TIMOTEO GORDILLO 35 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| VARELA SERGIO ADRIAN | 20-23217367-0 | 8986,30 | ||||||||
| RIO IGUAZU 1460 | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| VARELA SERGIO ADRIAN | 20-23217367-0 | 8986,30 | ||||||||
| RIO IGUAZU 1460 | ||||||||||
| TS | 1159 | 2008 | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA | 14/10/2008 | Invitados: | |||||
| PICAZO CARLOS SERGIO | 20-08353184-4 | |||||||||
| ROSALES 1750 | ||||||||||
| MANTENIMIENTO.COM S.R.L. | 30-70786925-5 | |||||||||
| Maipú 116 - 10º piso - Cap. Fe | ||||||||||
| ELECTRO SUDAMERICANA S.A. | 30-70843545-3 | |||||||||
| ALEM LEANDRO AV. 693 PISO 5 DP | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| PICAZO CARLOS SERGIO | 20-08353184-4 | 9256,00 | ||||||||
| ROSALES 1750 | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| PICAZO CARLOS SERGIO | 20-08353184-4 | 9256,00 | ||||||||
| ROSALES 1750 | ||||||||||
| TS | 1161 | 2008 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 17/10/2008 | Invitados: | |||||
| INGENARQ S.R.L | 30-70793660-2 | |||||||||
| F.D. ROOSEVELT 2385 P 7 | ||||||||||
| CONCIBE S.R.L | 30-70886112-6 | |||||||||
| AV RIVADAVIA 1157 PISO 9 DPTO | ||||||||||
| AMBRUSO JOSE LUIS | 20-16764832-1 | |||||||||
| ALSINA 2988-5º "A"-CAP FEDERAL | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| INGENARQ S.R.L | 30-70793660-2 | 3700,00 | ||||||||
| F.D. ROOSEVELT 2385 P 7 | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| INGENARQ S.R.L | 30-70793660-2 | 3700,00 | ||||||||
| F.D. ROOSEVELT 2385 P 7 | ||||||||||
| TS | 1162 | 2008 | SER TEC Y PROF DE INFORMATICA. | 17/10/2008 | Invitados: | |||||
| NIXON NET S.R.L | 30-66987684-6 | |||||||||
| PASTEUR 765 2 PISO | ||||||||||
| ABACUS SISTEMAS S.R.L. | 30-69532638-2 | |||||||||
| AV. RICARDO BALBUN 3690 PISO | ||||||||||
| NOVADATA S.A | 30-66179713-0 | |||||||||
| PASEO COLON 502 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| ABACUS SISTEMAS S.R.L. | 30-69532638-2 | 4000,00 | ||||||||
| AV. RICARDO BALBUN 3690 PISO | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| ABACUS SISTEMAS S.R.L. | 30-69532638-2 | 4000,00 | ||||||||
| AV. RICARDO BALBUN 3690 PISO | ||||||||||
| TS | 1163 | 2008 | SER TEC Y PROF DE CONTABILIDAD | 17/10/2008 | Invitados: | |||||
| GARIBOTI CARLOS | 20-12819977-3 | |||||||||
| TTE GRL J. D. PERON 867 | ||||||||||
| GUERRERO JOSE MAXIMILIANO | 24-30061434-1 | |||||||||
| CAÑADA DE LA CRUZ 2465 | ||||||||||
| ROBERTO DROMI-CONSULTORES ASOC | 30-70706311-0 | |||||||||
| AVDA CORDOBA 1255 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| ROBERTO DROMI-CONSULTORES ASOC | 30-70706311-0 | 1800,00 | ||||||||
| AVDA CORDOBA 1255 | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| ROBERTO DROMI-CONSULTORES ASOC | 30-70706311-0 | 1800,00 | ||||||||
| AVDA CORDOBA 1255 | ||||||||||
| TS | 1164 | 2008 | SER TEC Y PROF DE INFORMATICA | 17/10/2008 | Invitados: | |||||
| EJES S.A. | 33-66341994-9 | |||||||||
| TACUARI 163 9 PISO | ||||||||||
| DRAFT S.R.L. | 33-61229901-9 | |||||||||
| LA RIOJA Nº 1426 | ||||||||||
| DINATECH SA | 30-70783096-0 | |||||||||
| DIAGONAL 74 1401 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| EJES S.A. | 33-66341994-9 | 2000,00 | ||||||||
| TACUARI 163 9 PISO | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| EJES S.A. | 33-66341994-9 | 2000,00 | ||||||||
| TACUARI 163 9 PISO | ||||||||||
| TS | 1165 | 2008 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 17/10/2008 | Invitados: | |||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | 20-16253014-4 | |||||||||
| CALLE 77 Nº 2809 | ||||||||||
| GADDA MARIANO ALEJANDRO | 20-22092499-9 | |||||||||
| JORGE CHAVEZ 7214 DPTO A | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | |||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | 8230,00 | ||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | 8230,00 | ||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| TS | 1166 | 2008 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE | 17/10/2008 | Invitados: | |||||
| BOZZANO RUBEN ESTEBAN | 20-13297573-7 | |||||||||
| CUENCA 212 - SAN MARTIN (BS AS | ||||||||||
| GADDA MARIANO ALEJANDRO | 20-22092499-9 | |||||||||
| JORGE CHAVEZ 7214 DPTO A | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | |||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | 4300,00 | ||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | 4300,00 | ||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| TS | 1167 | 2008 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 17/10/2008 | Invitados: | |||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | 20-16253014-4 | |||||||||
| CALLE 77 Nº 2809 | ||||||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | 20-26909800-8 | |||||||||
| AV.SESQUICENTENARIO 1115 | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | |||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | 5450,00 | ||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | 5450,00 | ||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| TS | 1168 | 2008 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 17/10/2008 | Invitados: | |||||
| GADDA MARIANO ALEJANDRO | 20-22092499-9 | |||||||||
| JORGE CHAVEZ 7214 DPTO A | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | |||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | 23-14407977-9 | |||||||||
| PAROISSIEN 4609 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | 2930,00 | ||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | 2930,00 | ||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| TS | 1169 | 2008 | REPARACION DE BAÑOS - EMGE | 17/10/2008 | Invitados: | |||||
| RODRIGUEZ DANIEL LUIS | 20-05098009-0 | |||||||||
| SAN BLAS 5532 | ||||||||||
| MENEGAZ PEDRO ALBERTO | 20-05133264-5 | |||||||||
| 504 E 8 Y 9 1340 | ||||||||||
| AMBRUSO JOSE LUIS | 20-16764832-1 | |||||||||
| ALSINA 2988-5º "A"-CAP FEDERAL | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| MENEGAZ PEDRO ALBERTO | 20-05133264-5 | 4500,00 | ||||||||
| 504 E 8 Y 9 1340 | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| MENEGAZ PEDRO ALBERTO | 20-05133264-5 | 4500,00 | ||||||||
| 504 E 8 Y 9 1340 | ||||||||||
| TS | 1170 | 2008 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 20/10/2008 | Invitados: | |||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | 20-16253014-4 | |||||||||
| CALLE 77 Nº 2809 | ||||||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | 20-26909800-8 | |||||||||
| AV.SESQUICENTENARIO 1115 | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | |||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | 8900,00 | ||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | 8900,00 | ||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| LU | 1 | 2008 | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIF | 21/10/2008 | Invitados: | |||||
| COBASER S.R.L. | 30-51989249-6 | |||||||||
| AVDA CORDOBA 744 PISO 3 DPTO Q | ||||||||||
| HIGIENE TOTAL | 30-51891491- | |||||||||
| SANTIAGO DEL ESTERO 643 PISO 3 | ||||||||||
| KLYNER | 30-73291638- | |||||||||
| TEODORO GARCIA 2554 | ||||||||||
| KORP S.A. | 30-70810822-3 | |||||||||
| AVDA RIVADAVIA 2031 | ||||||||||
| LAVORO ARGENTINA S.A. | 30-70008212-3 | |||||||||
| VIRREY CEVALLOS 839 | ||||||||||
| LIMPIARTE | - 305199-9 | |||||||||
| LARREA 790 PISO 8º 25 | ||||||||||
| LINSER S.A.C.I.S | 30-51989149-9 | |||||||||
| BOGOTA 2384 | ||||||||||
| SITESA S.R.L. | 30-70810823-3 | |||||||||
| GRL FRUCTUOSO RIVERA 2916 | ||||||||||
| SUCMA S.A | 30-51891622- | |||||||||
| EL SALVADOR PISO 1 DPTO A | ||||||||||
| SULIMP S.A. | 30-55300452-3 | |||||||||
| ALTE.FCO.J. SEGUI 1442 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| LA MANTOVANA DE SERV.GRALS.SA | 30-69605181-6 | 2356800,00 | ||||||||
| CONSTITUCION 4268 | ||||||||||
| PEREZ WALTER LEONARDO | 20-20995783-4 | 1344000,00 | ||||||||
| M. PEDRAZA 3963 1ºA | ||||||||||
| SIGLO XXI LIMPIEZA S.A. | 33-70851101-9 | 1294440,00 | ||||||||
| LAVALLE 1430 PISO 5 DPTO B | ||||||||||
| SUP MAC SERVICIOS SA | 30-70704191-5 | 1555440,00 | ||||||||
| SOL DE MAYO 1430 | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| SIGLO XXI LIMPIEZA S.A. | 33-70851101-9 | 1294440,00 | ||||||||
| LAVALLE 1430 PISO 5 DPTO B | ||||||||||
| CD | 991 | 2008 | GASTOS DE PROTOCOLO PARA EL EM | 21/10/2008 | Invitados: | |||||
| JORFRA S.R.L. | 30-59468219-6 | |||||||||
| LAS PALMAS 2554 | ||||||||||
| MOURIZ JOSE LUIS | 20-17400208-9 | |||||||||
| LAS FLORES 10.032 | ||||||||||
| PASTEN CHRISTIAN ROCIER | 23-29433607-9 | |||||||||
| MALARREDO Y LA PATRIA | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| MOURIZ JOSE LUIS | 20-17400208-9 | 16300,00 | ||||||||
| LAS FLORES 10.032 | ||||||||||
| PASTEN CHRISTIAN ROCIER | 23-29433607-9 | 71052,90 | ||||||||
| MALARREDO Y LA PATRIA | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| MOURIZ JOSE LUIS | 20-17400208-9 | 5904,00 | ||||||||
| LAS FLORES 10.032 | ||||||||||
| PASTEN CHRISTIAN ROCIER | 23-29433607-9 | 47092,90 | ||||||||
| MALARREDO Y LA PATRIA | ||||||||||
| LP | 25 | 2008 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI | 21/10/2008 | Invitados: | |||||
| ACOSTA RICARDO CYRO | 20-00400263-7 | |||||||||
| FLORIDA 520 | ||||||||||
| ATIEL PROVEEDORA S.R.L. | 30-69316047-9 | |||||||||
| TUCUMAN 612 PISO 5º | ||||||||||
| CALENS JORGE ALBERTO | 20-04111785-1 | |||||||||
| MAIPU 38 | ||||||||||
| CHAPUR FELIX | 20-14526004-4 | |||||||||
| MARIO BRAVO Nº 1151 - 8º PISO | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA GRAFITTI | 30-70626049-9 | |||||||||
| MANUEL A RODRIGUEZ 2319 | ||||||||||
| DV DISTRIBUIDORA | 30-69316048-9 | |||||||||
| IGNACIO NUÑUZ 5165 | ||||||||||
| LEVY ISIDORO | 20-04108394-9 | |||||||||
| ARMENIA 2333 | ||||||||||
| LIBRERIA ASCORTI DE JOSE ANTON | 20-10463655-2 | |||||||||
| AV. ELCANO Nº3288 | ||||||||||
| SOLINO MARCELO GABRIEL | 20-14138101-7 | |||||||||
| PICHINCHA 1425 P.PB DTO.4 | ||||||||||
| XOFT TECH S.R.L | 30-70946281-0 | |||||||||
| ENCARNACION EZCURRA 449 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| BOGNI EMILIO JOSE | 20-05270024-9 | 40301,60 | ||||||||
| AVDA INTENDENTE VILA 1366 | ||||||||||
| CAVALIERE SRL | 30-68079387-1 | 78688,87 | ||||||||
| ONCATIVO 570 | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | 30-70982894-7 | 99016,15 | ||||||||
| AV. ELCANO 5034 | ||||||||||
| IMAS SRL | 30-60388636-0 | 89960,25 | ||||||||
| AV.GAONA 4151 | ||||||||||
| LUSSO ANALIA VERONICA | 27-22325045-4 | 92282,94 | ||||||||
| AVENIDA ITALIA 1762 | ||||||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | 30-70748071-4 | 50334,45 | ||||||||
| BOLIVAR 554 | ||||||||||
| MELENZANE S.A. | 30-63717570-6 | 68800,40 | ||||||||
| AV. DIRECTORIO 5922 | ||||||||||
| TUCCI LILIANA NOEMI | 27-12093250-6 | 13630,50 | ||||||||
| FERRE 6380 | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| BOGNI EMILIO JOSE | 20-05270024-9 | 13389,60 | ||||||||
| AVDA INTENDENTE VILA 1366 | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | 30-70982894-7 | 34929,44 | ||||||||
| AV. ELCANO 5034 | ||||||||||
| IMAS SRL | 30-60388636-0 | 196,00 | ||||||||
| AV.GAONA 4151 | ||||||||||
| LUSSO ANALIA VERONICA | 27-22325045-4 | 25432,45 | ||||||||
| AVENIDA ITALIA 1762 | ||||||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | 30-70748071-4 | 1379,47 | ||||||||
| BOLIVAR 554 | ||||||||||
| LP | 27 | 2008 | ADQUISICION DE PAPEL PARA COMP | 28/10/2008 | Invitados: | |||||
| ABONS HUGO DANIEL | 20-22326671-2 | |||||||||
| GUTEMBERG 1012 | ||||||||||
| ACOSTA RICARDO CYRO | 20-00400263-7 | |||||||||
| FLORIDA 520 | ||||||||||
| ATIEL PROVEEDORA S.R.L. | 30-69316047-9 | |||||||||
| TUCUMAN 612 PISO 5º | ||||||||||
| CALENS JORGE ALBERTO | 20-04111785-1 | |||||||||
| MAIPU 38 | ||||||||||
| CHAPUR FELIX | 20-14526004-4 | |||||||||
| MARIO BRAVO Nº 1151 - 8º PISO | ||||||||||
| DV DISTRIBUIDORA | 30-69316048-9 | |||||||||
| IGNACIO NUÑUZ 5165 | ||||||||||
| LEVY ISIDORO | 20-04108394-9 | |||||||||
| ARMENIA 2333 | ||||||||||
| LIBRERIA ASCORTI DE JOSE ANTON | 20-10463655-2 | |||||||||
| AV. ELCANO Nº3288 | ||||||||||
| SOLINO MARCELO GABRIEL | 20-14138101-7 | |||||||||
| PICHINCHA 1425 P.PB DTO.4 | ||||||||||
| XOFT TECH S.R.L | 30-70946281-0 | |||||||||
| ENCARNACION EZCURRA 449 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| CAVALIERE SRL | 30-68079387-1 | 65908,50 | ||||||||
| ONCATIVO 570 | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | 30-70982894-7 | 99560,66 | ||||||||
| AV. ELCANO 5034 | ||||||||||
| FAYTIM S.A. | 30-70840334-9 | 39706,00 | ||||||||
| SARMIENTO 1430 | ||||||||||
| FORMATO SA | 30-63554243-4 | 63611,00 | ||||||||
| P. OBLIGADO 2053 | ||||||||||
| LUSSO ANALIA VERONICA | 27-22325045-4 | 86915,80 | ||||||||
| AVENIDA ITALIA 1762 | ||||||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | 30-70748071-4 | 72013,20 | ||||||||
| BOLIVAR 554 | ||||||||||
| MELENZANE S.A. | 30-63717570-6 | 95975,13 | ||||||||
| AV. DIRECTORIO 5922 | ||||||||||
| VISAPEL SA | 30-61842898-9 | 64311,46 | ||||||||
| AV INDEPENDENCIA 802-CAPITAL F | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | 30-70982894-7 | 15062,50 | ||||||||
| AV. ELCANO 5034 | ||||||||||
| FAYTIM S.A. | 30-70840334-9 | 26212,50 | ||||||||
| SARMIENTO 1430 | ||||||||||
| LUSSO ANALIA VERONICA | 27-22325045-4 | 28756,15 | ||||||||
| AVENIDA ITALIA 1762 | ||||||||||
| LP | 22 | 2008 | ADQUISICION DE EQUIPOS TERMINA | 30/10/2008 | Invitados: | |||||
| BGH S.A. | 30-50361289-1 | |||||||||
| BRASIL 731 PISO 2 | ||||||||||
| C4 I | 21-0000003 - | |||||||||
| AV DEL LIBERTADOR 222 PISO 7 | ||||||||||
| DICOMTEC S.R.L | 33-70842432-9 | |||||||||
| ESMERALDA 561 P.5 | ||||||||||
| DRAFT S.R.L. | 33-61229901-9 | |||||||||
| LA RIOJA Nº 1426 | ||||||||||
| MULTIRADIO S.A. | 30-57378574-2 | |||||||||
| AV. CORDOBA 4860 CAPITAL FEDE | ||||||||||
| NUMBI SRL | 30-70951922-7 | |||||||||
| PERON JUAN TTE GRAL PISO: 2 DP | ||||||||||
| PROVETEL S.R.L. | 30-64670867-9 | |||||||||
| TTE.GRAL.JUAN D. PERON 2090 | ||||||||||
| TEVYCOM FAPECO S.A. | 33-51703033-9 | |||||||||
| DEFENSA 363 PISO 1 | ||||||||||
| TRACOLOR S.A. | 30-70809290-4 | |||||||||
| PARANA 175 | ||||||||||
| VEC SRL | 30-61564727-2 | |||||||||
| CAZADORES DE COQUIMBO 3122 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| COMUNICACIONES, COMANDO, CONTR | 30-65539930-1 | 199992,00 | ||||||||
| LIBERTADOR 222-7º "B"-CAP FEDE | ||||||||||
| CONECTIA WIRELESS S.A. EN FORM | 30-71052775-6 | 173010,00 | ||||||||
| HUMBERTO 1RO 2244 | ||||||||||
| MULTIRADIO S.A. | 30-57378574-2 | 179010,00 | ||||||||
| AV. CORDOBA 4860 CAPITAL FEDE | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| CONECTIA WIRELESS S.A. EN FORM | 30-71052775-6 | 173010,00 | ||||||||
| HUMBERTO 1RO 2244 | ||||||||||
| LP | 26 | 2008 | MANT Y REP DE EDIF Y LOC | 30/10/2008 | Invitados: | |||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | 20-05588125-2 | |||||||||
| AYACUCHO 202-SAN MARTIN | ||||||||||
| ENIS MARIANA ISABEL | 23-18390216-4 | |||||||||
| DIAGONAL 82 NRO 3463 P 2 | ||||||||||
| PEREZ CHRISTIAN REYNALDO | 23-24957749-9 | |||||||||
| RAMON LISTA 4682 | ||||||||||
| PIZZO ANTONELLA MARIA | 27-32532983-7 | |||||||||
| 25 DE MAYO 882 | ||||||||||
| RODRIGUEZ DANIEL LUIS | 20-05098009-0 | |||||||||
| SAN BLAS 5532 | ||||||||||
| SERVINAVAL S.R.L. | 33-68079813-9 | |||||||||
| LAVALLE 1570 PB B | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | 20-05588125-2 | 116000,00 | ||||||||
| AYACUCHO 202-SAN MARTIN | ||||||||||
| CONSULTORA INTEGRAL CARUSSO Y | 30-71026525-5 | 123850,00 | ||||||||
| JOSE MARIA PAZ 2986 | ||||||||||
| ESPOSITO LIDIA FILOMENA | 27-10879872-1 | 49960,00 | ||||||||
| ROJAS 952 - PISO 2 | ||||||||||
| SERVINAVAL S.R.L. | 33-68079813-9 | 125000,00 | ||||||||
| LAVALLE 1570 PB B | ||||||||||
| TEC Y CONSTRUCVIAL S.R.L | 30-71019333-5 | 126800,00 | ||||||||
| VARELA JOSE PEDRO | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | 20-05588125-2 | 53000,00 | ||||||||
| AYACUCHO 202-SAN MARTIN | ||||||||||
| ESPOSITO LIDIA FILOMENA | 27-10879872-1 | 49960,00 | ||||||||
| ROJAS 952 - PISO 2 | ||||||||||
| TS | 1171 | 2008 | PASAJES - B COM 602 | 31/10/2008 | Invitados: | |||||
| MARNIE TRAVEL SRL | 30-61574711-0 | |||||||||
| CORDOBA 807 PISO 9 DTO B | ||||||||||
| JORFRA S.R.L. | 30-59468219-6 | |||||||||
| LAS PALMAS 2554 | ||||||||||
| DIEPENBROCK EDUARDO ALFREDO | 20-08362886-4 | |||||||||
| ESNAOLA 615 - CAPITAL FEDERAL | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| MARNIE TRAVEL SRL | 30-61574711-0 | 4200,00 | ||||||||
| CORDOBA 807 PISO 9 DTO B | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| MARNIE TRAVEL SRL | 30-61574711-0 | 4200,00 | ||||||||
| CORDOBA 807 PISO 9 DTO B | ||||||||||
| TS | 1172 | 2008 | MANTENIMIENTOY REPARACION DE V | 31/10/2008 | Invitados: | |||||
| BOZZANO RUBEN ESTEBAN | 20-13297573-7 | |||||||||
| CUENCA 212 - SAN MARTIN (BS AS | ||||||||||
| GADDA MARIANO ALEJANDRO | 20-22092499-9 | |||||||||
| JORGE CHAVEZ 7214 DPTO A | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | |||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| Oferentes: | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | 2770,00 | ||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
| Adjudicatarios: | ||||||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 20-28067023-6 | 2770,00 | ||||||||
| 2 DE MAYO 2712 | ||||||||||
